Product Description

| Bearing Unit No. | Bore Dia | Dimensions(mm) | Bearing No. | Housing No. | Bolt Used | |||||||||
| d | H | A | N | B1 | S | |||||||||
| mm | ||||||||||||||
| SKFL000 | 10 | 60 | 45 | 5.5 | 5.5 | 11.5 | 7 | 36 | 15.5 | 14 | 4 | SK000 | SFL000 | M6 |
| SKFL001 | 12 | 63 | 48 | 5.5 | 5.5 | 11.5 | 7 | 38 | 16 | 14.5 | 4 | SK001 | SFL001 | M6 |
| SKFL002 | 15 | 67 | 53 | 6.5 | 6.5 | 13 | 7 | 42 | 18.5 | 16.5 | 4.5 | SK002 | SFL002 | M6 |
| SKFL003 | 17 | 71 | 56 | 7 | 7 | 14 | 7 | 46 | 19.5 | 17.5 | 5 | SK003 | SFL003 | M6 |
| SKFL004 | 20 | 90 | 71 | 8 | 8 | 16 | 10 | 55 | 23 | 21 | 6 | SK004 | SFL004 | M8 |
| SKFL005 | 25 | 95 | 75 | 8 | 8 | 16 | 10 | 60 | 24.5 | 22.5 | 6 | SK005 | SFL005 | M8 |
| SKFL006 | 30 | 112 | 85 | 9 | 9 | 18 | 13 | 70 | 27 | 24.5 | 6.5 | SK006 | SFL006 | M10 |
| SKFL007 | 35 | 122 | 95 | 10 | 10 | 20 | 13 | 80 | 32.5 | 29.5 | 7 | SK007 | SFL007 | M10 |
: next page