Product Description

| Type | Bore Dia | Dimensions (mm) | Housing Weight (kg) | Bull.fiss. Bolt Size | Install Torque (Nm) | ||||||||||
| d | a | P | e | 1 | f | N | g | j | k | Bi | S | ||||
| mm | |||||||||||||||
| UCFCPL204 | 20 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 62 | 11 | 20.5 | 5 | 7 | 31 | 12.7 | 0.13 | M10 | 18 |
| UCFCPL205 | 25 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 70 | 11 | 21 | 6 | 7 | 34.1 | 14.3 | 0.17 | M10 | 25 |
| UCFCPL206 | 30 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 80 | 11 | 23 | 8 | 8 | 38.1 | 15.9 | 0.19 | M10 | 30 |
| UCFCPL207 | 35 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 90 | 13 | 26 | 8 | 9 | 42.9 | 17.5 | 0.23 | M12 | 35 |
| UCFCPL208 | 40 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 100 | 13 | 26 | 10 | 9 | 49.2 | 19 | 0.28 | M12 | 40 |
: next page